期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320183 | 双 | |||
3320182 | 10:08 | 5+2+2=09 | 单 | 对 |
3320181 | 10:04 | 5+6+3=14 | 双 | 对 |
3320180 | 10:01 | 4+7+8=19 | 双 | 错 |
3320179 | 09:57 | 7+2+7=16 | 双 | 对 |
3320178 | 09:54 | 1+0+9=10 | 双 | 对 |
3320177 | 09:50 | 4+6+2=12 | 单 | 错 |
3320176 | 09:47 | 6+2+9=17 | 双 | 错 |
3320175 | 09:43 | 0+1+5=06 | 单 | 错 |
3320174 | 09:40 | 9+8+4=21 | 单 | 对 |
3320173 | 09:36 | 9+7+6=22 | 双 | 对 |
3320172 | 09:33 | 5+5+4=14 | 双 | 对 |
3320171 | 09:29 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3320170 | 09:26 | 3+7+1=11 | 双 | 错 |
3320169 | 09:22 | 5+1+8=14 | 双 | 对 |
3320168 | 09:19 | 1+5+7=13 | 单 | 对 |
3320167 | 09:15 | 9+0+3=12 | 双 | 对 |
3320166 | 09:12 | 9+8+9=26 | 双 | 对 |
3320165 | 09:08 | 7+4+0=11 | 单 | 对 |
3320164 | 09:05 | 8+2+4=14 | 单 | 错 |
3320163 | 09:01 | 0+6+6=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320182 | 09 | 小 | 单 | ||
3320181 | 14 | 大 | 双 | ||
3320180 | 19 | 大 | 单 | ||
3320179 | 16 | 大 | 双 | ||
3320178 | 10 | 小 | 双 | ||
3320177 | 12 | 小 | 双 | ||
3320176 | 17 | 大 | 单 | ||
3320175 | 06 | 小 | 双 | ||
3320174 | 21 | 大 | 单 | ||
3320173 | 22 | 大 | 双 | ||
3320172 | 14 | 大 | 双 | ||
3320171 | 02 | 小 | 双 | ||
3320170 | 11 | 小 | 单 | ||
3320169 | 14 | 大 | 双 | ||
3320168 | 13 | 小 | 单 | ||
3320167 | 12 | 小 | 双 | ||
3320166 | 26 | 大 | 双 | ||
3320165 | 11 | 小 | 单 | ||
3320164 | 14 | 大 | 双 | ||
3320163 | 12 | 小 | 双 | ||
3320162 | 25 | 大 | 单 | ||
3320161 | 04 | 小 | 双 | ||
3320160 | 21 | 大 | 单 | ||
3320159 | 21 | 大 | 单 | ||
3320158 | 14 | 大 | 双 | ||
3320157 | 21 | 大 | 单 | ||
3320156 | 19 | 大 | 单 | ||
3320155 | 16 | 大 | 双 | ||
3320154 | 26 | 大 | 双 | ||
3320153 | 08 | 小 | 双 | ||
3320152 | 06 | 小 | 双 | ||
3320151 | 16 | 大 | 双 | ||
3320150 | 11 | 小 | 单 | ||
3320149 | 09 | 小 | 单 | ||
3320148 | 12 | 小 | 双 | ||
3320147 | 06 | 小 | 双 | ||
3320146 | 17 | 大 | 单 | ||
3320145 | 11 | 小 | 单 | ||
3320144 | 10 | 小 | 双 | ||
3320143 | 14 | 大 | 双 | ||
3320142 | 13 | 小 | 单 | ||
3320141 | 14 | 大 | 双 | ||
3320140 | 16 | 大 | 双 | ||
3320139 | 22 | 大 | 双 | ||
3320138 | 14 | 大 | 双 | ||
3320137 | 15 | 大 | 单 | ||
3320136 | 15 | 大 | 单 | ||
3320135 | 14 | 大 | 双 | ||
3320134 | 16 | 大 | 双 | ||
3320133 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出11 11 10 16 15 21 20 07 15 09 |